Pēc konkursa noslēguma STEM Advent komanda ir aktīvi strādājusi pie rezultātu pārbaudes un apkopošanas. Šobrīd ir pieejami konkursa rezultāti ar dalībnieku sakrāto punktu skaitu un tam atbilstošu vietu kopējā rangā. Rezultāti ir apkopoti tabulā un anonimizēti. Reģistrēti konkursa dalībnieki var apskatīt savu sakrāto punktu skaitu sadaļā "Mana statistika" un noteikt savam sniegumam atbilstošu vietu savā klašu grupā pēc tabulas zemāk.
7. klases | 8. klases | 9. klases | |||||
Vieta | Punktu sk. | Vieta | Punktu sk. | Vieta | Punktu sk. | ||
1 | 19,97 | 1 | 19,80 | 1 | 21,88 | ||
2 | 19,92 | 2 | 19,73 | 2 | 19,93 | ||
3 | 18,99 | 3 | 18,92 | 3 | 19,85 | ||
4 | 17,98 | 4 | 17,97 | 4 | 19,81 | ||
5 | 17,94 | 5 | 17,78 | 5 | 19,78 | ||
6 | 17,86 | 6 | 17,07 | 6 | 18,98 | ||
7 | 17,67 | 7 | 15,86 | 7 | 18,92 | ||
8 | 16,95 | 8 | 15,00 | 8 | 18,86 | ||
9 | 16,92 | 9 | 14,76 | 9 | 17,95 | ||
10 | 16,72 | 10 | 11,92 | 10 | 17,62 | ||
11 | 15,56 | 11 | 11,88 | 11 | 16,07 | ||
12 | 14,98 | 12 | 11,71 | 12 | 16,00 | ||
13 | 14,97 | 13 | 11,00 | 13 | 15,94 | ||
14 | 14,00 | 14 | 10,99 | 14 | 15,92 | ||
15 | 12,93 | 15 | 10,93 | 15 | 14,80 | ||
16 | 12,73 | 16 | 10,32 | 16 | 14,30 | ||
17 | 12,26 | 17 | 9,94 | 17 | 14,30 | ||
18 | 11,92 | 18 | 9,92 | 18 | 13,91 | ||
19 | 9,99 | 19 | 9,74 | 19 | 13,83 | ||
20 | 9,92 | 20 | 8,89 | 20 | 13,30 | ||
21 | 9,78 | 21 | 8,84 | 21 | 12,92 | ||
22 | 9,77 | 22 | 8,82 | 22 | 11,43 | ||
23 - 24 | 9,00 | 23 - 24 | 8,00 | 23 | 10,97 | ||
25 | 8,62 | 25 | 7,99 | 24 | 10,97 | ||
26 | 7,75 | 26 | 7,90 | 25 | 10,92 | ||
27 | 7,58 | 27 | 7,77 | 26 | 10,91 | ||
28 - 30 | 7,00 | 28 | 7,70 | 27 - 28 | 10,00 | ||
31 | 6,73 | 29 | 7,00 | 29 - 33 | 9,00 - 9,99 | ||
32 | 6,28 | 30 | 6,77 | 34 - 38 | 8,00 - 8,99 | ||
33 | 6,27 | 31 | 6,74 | 39 - 43 | 7,00 - 7,99 | ||
34 - 37 | 6,00 | 32 | 6,00 | 44 - 50 | 6,00 - 6,99 | ||
38 - 42 | 5,00 - 5,99 | 33 - 41 | 5,00 - 5,99 | 51 - 57 | 5,00 - 5,99 | ||
43 - 51 | 4,00 - 4,99 | 42 - 49 | 4,00 - 4,99 | 58 - 71 | 4,00 - 4,99 | ||
52 - 64 | 3,00 - 3,99 | 50 - 65 | 3,00 - 3,99 | 72 - 89 | 3,00 - 3,99 | ||
65 - 77 | 2,00 - 2,99 | 66 - 90 | 2,00 - 2,99 | 90 - 122 | 2,00 - 2,99 | ||
78 - 124 | 1,00 - 1,99 | 91 - 145 | 1,00 - 1,99 | 123 - 185 | 1,00 - 1,99 | ||
125 - 324 | <1 | 146 - 357 | <1 | 186 - 407 | <1 |
Informācija par pirmo 10 vietu ieguvējiem un atskats uz apbalvošanas ceremoniju, kas notika Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā, sekos...